Посчитайте, сколько денег лежит в вашей базе контактов
| Метод | Конверсия | Комментарий |
|---|---|---|
| Шаблонные рассылки | <1% | Блокировки, спам-фильтры |
| Ручной обзвон | 1-2% | Долго, дорого, не масштабируется |
| ИИ-агент (персонализация) | 2-4% | Каждому — своё сообщение |
Это 150 сделок в год или ~12 сделок в месяц из базы, которая сейчас "лежит"
| Внедрение ИИ-агента | 100 000 ₽ + 50 000 ₽ |
| Подписка (если выбрали) | 25 000 ₽/мес |
| Стоимость за год | ~450 000 ₽ |
| Нужно сделок для окупаемости | 3 сделки |
Бесплатный аудит: проанализируем вашу базу, сегментируем, посчитаем реальный потенциал и покажем план прогрева.
Записаться на аудит →